- Наван Сервисы онлайн
- Опции и обновления
- Запчасти
КГФР24-24-8
NAVAN MACHINE
8422301090
Высота бутылки: | Пожалуйста, выберите вашу |
---|---|
Диаметр: | Пожалуйста, выберите вашу |
Особенность: | Пожалуйста, выберите вашу |
Система контроля: | Пожалуйста, выберите вашу |
Заполняющая способность: | Пожалуйста, выберите вашу |
Диапазон заполнения: | Пожалуйста, выберите вашу |
Точность заполнения: | Пожалуйста, выберите вашу |
штат: | |
Линия розлива сока Автоматическая машина для розлива свежевыжатого сока в бутылку
Машина для розлива сока NAVAN сочетает в себе функции промывки, розлива и ротационной укупорки в одном блоке, который является полностью автоматическим и высокоэффективным оборудованием для упаковки жидкостей.Он подходит для розлива и упаковки сока/чая/винного напитка без газа и так далее.
Технические параметры сока Bottlig Machine: | |
Количество заправочных клапанов | 8, 12, 18, 24, 32, 40, 50, 60 |
Скорость заполнения: | 2000–36 000 бут/час (500 мл) |
Тип бутылок | ПЭТ-бутылки различной формы |
Высота бутылки | 150-350 (мм) |
Диаметр бутылки | Φ50-108 (мм) |
Температура заполнения | Температура окружающей среды |
Принцип заполнения | Гравитационное заполнение |
Продукт наполнения | Фруктовый сок, ароматизированный сок, фруктовый сок с мякотью, минеральная вода, очищенная вода, питьевая вода, ароматизированная вода, газированная вода, щелочная вода, родниковая вода и слабоалкогольные напитки. |
Описание продукта
Машина серии CGFR для ополаскивания и укупорки ПЭТ-бутылок серии CGFR в основном применяется для розлива напитков.Интеграция с промывкой, розливом и укупоркой обеспечивает полную автоматизацию всего процесса, подходящего для наполнения полиэфирных и пластиковых бутылок минеральной и очищенной водой.Типы бутылок, подходящие для различных деталей, легко, удобно и быстро регулируются.Он принимает новое заполнение с микроотрицательным давлением, стабильное и надежное.По сравнению с машинами той же спецификации преимущество этой машины больше.В машине используется передовой программируемый логический контроллер (ПЛК) SIEMENS для управления автоматической работой машины.Входная бутылка оснащена устройством подачи воздуха;выходная бутылка имеет регулируемую скорость, которая в сочетании с преобразователем главной машины делает выходную бутылку более стабильной и надежной.Фотоэлектрический контроль рабочего состояния различных деталей повышает автоматизацию и удобство работы.Это идеальное оборудование первого выбора для производителей напитков.1. Он может выполнять мойку бутылок, наполнение и укупорку в одной машине.2. Вся машина для розлива сока спроектирована разумно.Внешний вид красивый, и вы можете легко выполнять техническое обслуживание.3. Он использует структуру конвейерной бутылки с блокировкой узких мест, чтобы сделать замену модели бутылки более удобной, быстрой и простой.4. Основная машина полностью контролируется ПЛК.Оборудование от всемирно известной компании.
Блок-схема
Линия розлива сока Автоматическая машина для розлива свежевыжатого сока в бутылку
Машина для розлива сока NAVAN сочетает в себе функции промывки, розлива и ротационной укупорки в одном блоке, который является полностью автоматическим и высокоэффективным оборудованием для упаковки жидкостей.Он подходит для розлива и упаковки сока/чая/винного напитка без газа и так далее.
Технические параметры сока Bottlig Machine: | |
Количество заправочных клапанов | 8, 12, 18, 24, 32, 40, 50, 60 |
Скорость заполнения: | 2000–36 000 бут/час (500 мл) |
Тип бутылок | ПЭТ-бутылки различной формы |
Высота бутылки | 150-350 (мм) |
Диаметр бутылки | Φ50-108 (мм) |
Температура заполнения | Температура окружающей среды |
Принцип заполнения | Гравитационное заполнение |
Продукт наполнения | Фруктовый сок, ароматизированный сок, фруктовый сок с мякотью, минеральная вода, очищенная вода, питьевая вода, ароматизированная вода, газированная вода, щелочная вода, родниковая вода и слабоалкогольные напитки. |
Описание продукта
Машина серии CGFR для ополаскивания и укупорки ПЭТ-бутылок серии CGFR в основном применяется для розлива напитков.Интеграция с промывкой, розливом и укупоркой обеспечивает полную автоматизацию всего процесса, подходящего для наполнения полиэфирных и пластиковых бутылок минеральной и очищенной водой.Типы бутылок, подходящие для различных деталей, легко, удобно и быстро регулируются.Он принимает новое заполнение с микроотрицательным давлением, стабильное и надежное.По сравнению с машинами той же спецификации преимущество этой машины больше.В машине используется передовой программируемый логический контроллер (ПЛК) SIEMENS для управления автоматической работой машины.Входная бутылка оснащена устройством подачи воздуха;выходная бутылка имеет регулируемую скорость, которая в сочетании с преобразователем главной машины делает выходную бутылку более стабильной и надежной.Фотоэлектрический контроль рабочего состояния различных деталей повышает автоматизацию и удобство работы.Это идеальное оборудование первого выбора для производителей напитков.1. Он может выполнять мойку бутылок, наполнение и укупорку в одной машине.2. Вся машина для розлива сока спроектирована разумно.Внешний вид красивый, и вы можете легко выполнять техническое обслуживание.3. Он использует структуру конвейерной бутылки с блокировкой узких мест, чтобы сделать замену модели бутылки более удобной, быстрой и простой.4. Основная машина полностью контролируется ПЛК.Оборудование от всемирно известной компании.
Блок-схема
Параметры
Модель | CGFR8-8-4 | КГФР12-12-5/6 | КГФР18-18-6 | КГФР24-24-8 |
Производственная мощность | 2000 | 4000 | 6000-7000 | 10000-12000 |
(500мл) | ||||
Подходящая бутылка | Объем=100-2000мл Диаметр φ=50-100 | Объем=100-2500мл Диаметр ф=50-108 | ||
Спецификация | Высота бутылки H=150 ~340мм | Высота бутылки H=150 ~350мм | ||
Давление источника воздуха | 0,5-0,6 | |||
(МПа) | ||||
Мощность двигателя (кВт) | Главный двигатель 1,9 кВт | Главный двигатель 3,5 кВт | Главный двигатель 4,0 кВт | Главный двигатель 4,8 кВт |
Источник питания | Напряжение: 220 В ~ 415 В, 3 фазы; | |||
Частота: 50 Гц/60 Гц или по вашему требованию | ||||
Габаритные размеры | 1900*1420*2000 | 2050*1800*2400 | 2580*2100*2200 | 2780*2200*2200 |
(мм) | ||||
Вес (кг) | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 |
Все машины могут быть настроены по индивидуальному заказу, мы можем разработать и изготовить машины в соответствии с вашим запросом. |
Модель | КГФР32-32-10 | КГФР40-40-10/12 | КГФР50-50-12/15 | КГФР60-60-15 |
Производственная мощность | 16000-17000 | 19000-20000 | 23000-24000 | 34000-36000 |
(500мл) | ||||
Подходящая бутылка | Объем=100-2500мл Диаметр ф=50-108 Высота бутылки H=150 ~350мм | |||
Спецификация | ||||
Давление источника воздуха | 0,5-0,6 | |||
(МПа) | ||||
Мощность двигателя (кВт) | Главный двигатель 7,6 кВт | Главный двигатель 8,3 кВт | Главный двигатель 9,6 кВт | Главный двигатель 15кВт |
Источник питания | Напряжение: 220 В ~ 415 В, 3 фазы; | |||
Частота: 50 Гц/60 Гц или по вашему требованию | ||||
Габаритные размеры | 3800*2800*2600 | 4600*2800*2600 | 5450*3300*2600 | 6500*4500*2600 |
(мм) | ||||
Вес (кг) | 6500 | 8500 | 9800 | 12800 |
Все машины могут быть настроены по индивидуальному заказу, мы можем разработать и изготовить машины в соответствии с вашим запросом. |
Параметры
Модель | CGFR8-8-4 | КГФР12-12-5/6 | КГФР18-18-6 | КГФР24-24-8 |
Производственная мощность | 2000 | 4000 | 6000-7000 | 10000-12000 |
(500мл) | ||||
Подходящая бутылка | Объем=100-2000мл Диаметр φ=50-100 | Объем=100-2500мл Диаметр ф=50-108 | ||
Спецификация | Высота бутылки H=150 ~340мм | Высота бутылки H=150 ~350мм | ||
Давление источника воздуха | 0,5-0,6 | |||
(МПа) | ||||
Мощность двигателя (кВт) | Главный двигатель 1,9 кВт | Главный двигатель 3,5 кВт | Главный двигатель 4,0 кВт | Главный двигатель 4,8 кВт |
Источник питания | Напряжение: 220 В ~ 415 В, 3 фазы; | |||
Частота: 50 Гц/60 Гц или по вашему требованию | ||||
Габаритные размеры | 1900*1420*2000 | 2050*1800*2400 | 2580*2100*2200 | 2780*2200*2200 |
(мм) | ||||
Вес (кг) | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 |
Все машины могут быть настроены по индивидуальному заказу, мы можем разработать и изготовить машины в соответствии с вашим запросом. |
Модель | КГФР32-32-10 | КГФР40-40-10/12 | КГФР50-50-12/15 | КГФР60-60-15 |
Производственная мощность | 16000-17000 | 19000-20000 | 23000-24000 | 34000-36000 |
(500мл) | ||||
Подходящая бутылка | Объем=100-2500мл Диаметр ф=50-108 Высота бутылки H=150 ~350мм | |||
Спецификация | ||||
Давление источника воздуха | 0,5-0,6 | |||
(МПа) | ||||
Мощность двигателя (кВт) | Главный двигатель 7,6 кВт | Главный двигатель 8,3 кВт | Главный двигатель 9,6 кВт | Главный двигатель 15кВт |
Источник питания | Напряжение: 220 В ~ 415 В, 3 фазы; | |||
Частота: 50 Гц/60 Гц или по вашему требованию | ||||
Габаритные размеры | 3800*2800*2600 | 4600*2800*2600 | 5450*3300*2600 | 6500*4500*2600 |
(мм) | ||||
Вес (кг) | 6500 | 8500 | 9800 | 12800 |
Все машины могут быть настроены по индивидуальному заказу, мы можем разработать и изготовить машины в соответствии с вашим запросом. |