- NAVAN Сервисы онлайн
- Опции и обновления NAVAN
- Запчасти NAVAN
Модель | КГФР24-24-24-8 | КГФР32-32-32-10 | КГФР40-40-40-10 | КГФР60-50-50-15 | КГФР80-60-60-15 |
Приложение | Ароматизированный сок, фруктовый сок, энергетический напиток и другие негазированные напитки | ||||
Производственная мощность (500мл) | 8000 | 12000 | 15000 | 20000 | 24000 |
Подходящая бутылка Спецификация | Объем=100-2000мл Диаметр φ=50-108 Высота бутылки H=150~340мм | ||||
Тип бутылки | Пластиковая бутылка / ПЭТ-бутылка | ||||
Функции | Нет бутылки без наполнения;Без бутылки без укупорки | ||||
Мощность двигателя (кВт) | Главный двигатель 7,6 кВт | Главный двигатель 10,6 кВт | Главный двигатель 11,3 кВт | Главный двигатель 12,6 кВт | Главный двигатель 13кВт |
Общий Размеры (мм) | 6500*2350*3000 | 6500*2700*3000 | 7000*2700*3000 | 7050*3900*3000 | 7900*4500*3000 |
Вес (кг) | 1500 | 17500 | 18500 | 21800 | 240000 |
С годами опыт асептического розлива, мы продолжаем лидировать в отрасли с более чем 100 проверенными NAVAN Машина Решения для горячего розлива по всему миру.За последние тридцать лет мы значительно уменьшили вес термостойких бутылок, сохранив их прочность и улучшив дизайнерские возможности.
1-Дизайн упаковки, дизайн мастерской, дизайн производства...
2 - Больше свободы настройки и дизайна
3 - Улучшенная гигиена и эффективность
4 - Полный контроль процесса с меньшим количеством операторов.