- NAVAN Сервисы онлайн
- Опции и обновления NAVAN
- Запчасти NAVAN
Модель | NXGF14-12-6 | NXGF18-18-6 | NXGF24-24-8 | NXGF32-32-10 | NXGF40-40-12 | NXGF50-50-15 |
Производственная мощность (330 мл) | 2500-3000 | 4500-5000 | 8000-9000 | 12000-13000 | 14000-15000 | 18000-19000 |
Подходящая бутылка высота (мм) | 160-340 | |||||
Подходящая бутылка диаметр (мм) | 50-100 | |||||
Общая мощность (кВт) | 2.75 | 3.18 | 4.18 | 7.68 | 7.68 | 11.5 |
Габаритные размеры (мм) | 2700x1500x 2300 | 3012x2012x 3260 | 3280x2420x 3200 | 4430x2880x 3200 | 4650x3200x 3200 | 4987x3846x 3200 |
Вес (кг) | 2800 | 3800 | 5000 | 6800 | 8800 | 11000 |
С годами Опыт розлива и упаковки пива, вина, шампанского, водки, мы продолжаем лидировать в отрасли с более чем 100 проверенными NAVAN Машина Решения для горячего розлива по всему миру.За последние 30 лет мы значительно повысили точность наполнения бутылок, сохранив при этом их долговечность и улучшив дизайнерские возможности.
1-Дизайн упаковки, дизайн мастерской, дизайн производства...
2 - Больше свободы настройки и дизайна
3 - Улучшенная гигиена и эффективность
4 - Полный контроль процесса с меньшим количеством операторов.