Модель | CGF8-8-3/4 | ЦГФ12-12-5/6 | CGF18-18-6 | ЦГФ24-24-8 |
Приложение | Родниковая вода/минеральная вода/чистая вода/винный напиток без газа и так далее | |||
Производственная мощность (500мл) | 2000 уд/ч | 4000 уд/ч | 6000-7000 уд/ч | 10000~12000 уд/ч |
Подходящая бутылка Спецификация | Объем=100-2000мл Диаметр φ=50-100мм Высота бутылки H=150 ~340мм | Объем=100-2500мл Диаметр φ=50-115мм Высота бутылки H=150 ~350мм | ||
Тип бутылки | Пластиковая бутылка / ПЭТ-бутылка | |||
Функции | Без бутылки Без наполнения Без бутылки Без укупорки | |||
Главная сила | 1,9 кВт | 3,5 кВт | 4,0 кВт | 4,8 кВт |
Габаритные размеры (мм) | 1900*1420*2000 | 2050*1800*2400 | 2580*2100*2200 | 2780*2200*2200 |
Вес (кг) | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 |
Модель | ЦГФ32-32-10 | ЦГФ40-40-10/12 | ЦГФ50-50-12/15 | ЦГФ60-60-15 |
Приложение | Родниковая вода/минеральная вода/чистая вода/винный напиток без газа и так далее | |||
Производственная мощность (500мл) | 16000-17000 уд/ч | 19000-20000 уд/ч | 23000-24000 уд/ч | 34000~36000 уд/ч |
Подходящая бутылка Спецификация | Объем=100-2500мл Диаметр φ=50-115мм | |||
Тип бутылки | Пластиковая бутылка / ПЭТ-бутылка | |||
Функции | Без бутылки Без наполнения Без бутылки Без укупорки | |||
Главная сила | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 11,0 кВт | 15.0кВт |
Габаритные размеры (мм) | 3800*2800*2600 | 4600*2800*2600 | 5450*3300*2600 | 6500*4500*2600 |
Вес (кг) | 6500 | 8500 | 9800 | 12800 |
С годами розлив и упаковка воды в бутылки опыт, мы продолжаем лидировать в отрасли, предлагая более 100 проверенных решений NAVAN Machine Hot Fill по всему миру.За последние 30 лет мы значительно уменьшили вес бутылок для воды, сохранив при этом их прочность и улучшив дизайнерские возможности.
Достижение автоматизации и свободы дизайна, NAVAN Минеральная вода, чистая вода, родниковая вода, щелочная вода Линейная машина обеспечивает:
1-Дизайн упаковки, дизайн мастерской, дизайн производства...
2 - Больше свободы настройки и дизайна
3 - Улучшенная гигиена и эффективность
4 - Полный контроль процесса с меньшим количеством операторов.