- NAVAN Сервисы онлайн
- Опции и обновления NAVAN
- Запчасти NAVAN
Модель | ЦГФД8-8-4 | ЦГФД12-12-5/6 | ЦГФД18-18-6 | ЦГФД24-24-8 |
Приложение | Газированная вода, газированная вода, Говас, кола и т. Д. ... газированные напитки | |||
Производственная мощность (500мл) | 800~1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Подходящая бутылка Спецификация | Объем=100-2000мл Диаметр φ=50-100 Высота бутылки H=150 ~340мм | Объем=100-2500мл Диаметр φ=50-108 Высота бутылки H=150 ~350мм | ||
Тип бутылки | Пластиковая бутылка / ПЭТ-бутылка | |||
Мощность двигателя (кВт) | Главный двигатель 1,9 кВт | Главный двигатель 3,5 кВт | Главный двигатель 4,0 кВт | Главный двигатель 4,8 кВт |
Функции | Нет бутылки без наполнения;Без бутылки без укупорки | |||
Габаритные размеры (мм) | 1900*1420*2000 | 2050*1800*2400 | 2580*2100*2200 | 2780*2200*2200 |
Вес (кг) | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 |
| ||||
Модель | ЦГФД32-32-10 | ЦГФД40-40-10/12 | ЦГФД50-50-12/15 | ЦГФД60-60-15 |
Приложение | Газированная вода, газированная вода, Говас, кола и т. Д. ... газированные напитки | |||
Производственная мощность (500мл) | 10000 | 12000~13000 | 15000~16000 | 22000-24000 |
Подходящая бутылка Спецификация | Объем=100-2000мл Диаметр φ=50-108 Высота бутылки H=150~340мм | |||
Мощность двигателя (кВт) | Главный двигатель 7,6 кВт | Главный двигатель 8,3 кВт | Главный двигатель 9,6 кВт | Главный двигатель 15кВт |
Функции | Нет бутылки без наполнения;Без бутылки без укупорки | |||
Габаритные размеры (мм) | 3800*2800*2600 | 4600*2800*2600 | 5450*3300*2600 | 6500*4500*2600 |
Вес (кг) | 6500 | 8500 | 9800 | 12800 |
С годами газированных безалкогольных напитков опыт наполнения, мы продолжаем лидировать в отрасли с более чем 100 проверенными NAVAN Машина Решения для горячего розлива по всему миру.За последние тридцать лет мы значительно уменьшили вес ПЭТ-бутылок, сохранив их прочность и улучшив дизайнерские возможности.
1-Дизайн упаковки, дизайн мастерской, дизайн производства...
2 - Больше свободы настройки и дизайна
3 - Улучшенная гигиена и эффективность
4 - Полный контроль процесса с меньшим количеством операторов.